Прайс на бухгалтерские услуги в Воронеже и Воронежской области
Сравните наши цены. Присылайте нам ваши текущие предложения и мы сделаем более выгодное предложение по качеству услуг и цене! Гарантируем, что за всё время работы с нами, у вас не будет ни одного повода разочароваться или пожалеть что вы сделали неправильный выбор.
Операция | Ед. измерения | Цена |
Ведение кадрового учета и расчет ЗП | ||
Начисление ЗП и налогов с ФОТ, табель, кадры | Чел. | 160 руб. |
Оплата по среднему (отпуск, увольн, б/л) | Операция | 350 руб. |
Принятие к учёту первичных документов | ||
Входящие счета | Компл. | 110 руб. |
Оформление док-тов от имени поставщика | Компл. | 400 руб. |
Выставленные счета | Компл. | 65 руб. |
Банк, касса | Операция | 15 руб. |
Авансовые отчеты | Шт. | 110 руб. |
Сменный отчет (производство) | Шт. | 320 руб. |
Составление отчетности по имеющейся БД | ||
ОСНО (прибыль, НДС, имущество, бух. отч. и др.) | Комплект | 400 руб. |
УСН/ЕНВД | Комплект | 400 руб. |
ФСС (4ФСС) | Комплект | 400 руб. |
ПФР (РСВ) | Комплект | 400 руб. |
ПФР (АДВ/СЗВ) | Чел. | 75 руб. |
НДФЛ | Чел. | 75 руб. |
Разовые услуги | ||
Выезд к заказчику | Час | 400 руб. |
Сдача отчетности по почте | Комплект | 270 руб. |
Сдача отчетности по ТКС | Комплект | 160 руб. |
Сдача отчетности в инспекцию/фонды | Час | 700 руб. |
Консультирование по вопросам налогов | Запрос | 150 руб. |
Сверка с поставщиками/заказчиками | Ед. | 400 руб. |
Минимальная сумма заказа = 5000 руб.
Бухгалтерские услуги в городе Воронеж. Ответственное сопровождение вашего бизнеса профессионалами. Гарантии!